欢迎您访问重庆市嘉陵滤油机研究所官网 网站地图
						 						用途:
广泛应用于电厂、电站、电力公司,及冶金、石化、铁路等工矿企业,对不合格的变压器油、互感器油、油开关油、电容器油进行净化处理。能迅速脱除油中的水分、气体和杂质,恢复、提高电气绝缘油的耐压强度等使用性能。能在不停电、不停产、不换新油、不用滤纸,对不合格变压器油进行处理。同时具有干燥电气设备潮气和对电气设备进行真空注油的功能。
特点:
1、独特、高效的脱水、脱气系统,采用大面积立体闪蒸技术,能迅速分离油中的水分、气体。
2、安全可靠的电加热系统,确保加热均匀、油温稳定。
3、精密的多级过滤系统:采用优质滤材,纳污量大、机械强度好,过滤精度高。
4、先进的压力保护装置和液位控制系统,操作轻松简单、安全可靠。
5、本机采用排水排气连锁控制,杜绝了真空泵喷油故障现象的产生,大大延长了真空泵的使用寿命。
6、本机还可与BZ系列变压器油运行再生装置一起使用,增加除酸、脱色、去游离碳、降介损的功能。
产品型号及技术参数
技术参数  | ZL-10  | ZL-20  | ZL-30  | ZL-50  | ZL-75  | ZL-100  | ZL-150  | ZL-200  | ZL-300  | ZL-500  | |
公称流量L/h  | 600  | 1200  | 1800  | 3000  | 4500  | 6000  | 9000  | 12000  | 18000  | 30000  | |
电加热功率KW  | 12  | 18  | 24  | 30  | 42  | 48  | 60  | 72  | 108  | 180  | |
总电功率KW  | 14  | 21  | 27  | 34  | 46  | 53  | 67  | 81  | 119  | 197  | |
工作噪音dB(A)  | ≤78  | ||||||||||
进/出油口管(DN)mm  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 40  | 50  | 50  | 65  | 80  | |
外形尺寸mm  | 长L  | 950  | 1100  | 1150  | 1200  | 1300  | 1500  | 1700  | 1850  | 1850  | 2000  | 
宽W  | 650  | 750  | 750  | 850  | 900  | 1000  | 1150  | 1200  | 1200  | 1300  | |
高H  | 1050  | 1350  | 1450  | 1600  | 1600  | 1650  | 1700  | 1850  | 1950  | 2100  | |
设备重量kg  | 250  | 380  | 400  | 480  | 600  | 650  | 780  | 950  | 1150  | 1500  | |
主要技术指标
工作真空  | -0.08~-0.095MPa  | 
工作压力  | ≤0.5MPa  | 
工作温度  | 40~70℃  | 
电源  | 50Hz/380V  | 
过滤精度  | 1~5μm  | 
油品净化后指标
处理前变压器油  | 经多次处理后  | 
油中含水量≤50PPm  | 油中含水量≤10PPm  | 
油中含气量≤10%  | 油中含气量≤0.3%  | 
击穿电压(球级)≥30kv  | 击穿电压(球级)≥45kv  | 
注意:因机型配置不同,产品型号与技术参数会有不同部分,以实物为准。