欢迎您访问重庆市嘉陵滤油机研究所官网 网站地图
用途:
广泛用于电力、冶金、化工等行业,对蒸汽轮机、水轮机、燃汽轮机及汽轮发电机组运行中的汽轮机油在线净化处理。能对严重进水、混浊乳化的汽轮机油进行破乳、脱水,去除油中水分、气体、皂类、胶质、酸质、色素及金属微粒等机械杂质,使乳化状油液变清澈透明。
特点:
1、采用三维立体真空闪蒸技术,具有很强的破乳、脱水能力。
2、优化的电加热恒温自动控制系统,确保油加温均匀、油温稳定。
3、精密的多级过滤系统,能有效地去除各种杂质。优质滤材,纳污量大,使用寿命长。
4、先进的液位控制系统和压力保护装置,操作简单,安全可靠。
5、可对任何等级的汽轮机或水轮机运行中的透平油进行在线或不在线净化处理。
产品型号及技术参数
技术参数 | TYL-10 | TYL-20 | TYL-30 | TYL-50 | TYL-75 | TYL-100 | TYL-150 | TYL-200 | TYL-300 | TYL-500 | |
公称流量L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
电加热功率KW | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 48 | 60 | 72 | 108 | 180 | |
总电功率KW | 14 | 21 | 27 | 34 | 46 | 53 | 67 | 81 | 119 | 197 | |
工作噪音dB(A) | ≤78 | ||||||||||
进/出油口管(DN)mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
外形尺寸mm | 长L | 1280 | 1320 | 1350 | 1380 | 1400 | 1450 | 1500 | 1700 | 1850 | 2360 |
宽W | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1350 | 1450 | 1850 | |
高H | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | |
设备重量kg | 330 | 400 | 500 | 650 | 720 | 780 | 980 | 1500 | 1800 | 2100 |
主要技术指标
工作真空度 | -0.08~-0.095MPa |
工作压力 | ≤0.5MPa |
工作温度 | 20~80℃ |
电源 | 50Hz/380V |
过滤精度 | 1~5μm |
油品处理后指标
油中含水量 | PPm | ≤100 PPm |
清洁度 | NAS1638 | 6-8级 |
破乳化(45℃) | min | ≤30-60min(GB/T7605) |
机械杂质 | % | 无(GB/T511) |
油液外观 | / | 清亮透明 |
注意:因机型配置不同,产品型号与技术参数会有不同部分,以实物为准。