欢迎您访问重庆市嘉陵滤油机研究所官网 网站地图
用途:
广泛用于各类电力设备绝缘油的净化处理工艺。特别是对高等级的新油、进口油和超高压变压器油的深度净化处理。可用于110KV以上变电站现场作业,特别适合海拔较高的地区使用。可作为干燥电力设备潮气的干燥设备使用,完全可替代真空注油机对电力设备进行真空注油。
特点:
1、双级高真空大抽速;能快速、高效的去除油中的水分,使油的干燥程度、击穿电压值、一次性过滤效果都大大提高,缩短油处理工期。
2、先进的脱水、脱气系统,采用大面积三维立体闪蒸技术,能迅速脱除油中的水分、气体等有害成份。
3、精密的多级过滤系统,过滤精度逐级加密,能有效去除油中的机械杂质;优质滤材,耐腐蚀、机械强度好,经久耐用。
4、灵敏的压力保护装置和液位控制系统,使操作简单、安全可靠。
5、具有对电力设备真空抽气和真空注油功能。
产品型号及技术参数
技术参数 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-75 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-300 | ZLA-500 | ZLA-1000 | |
公称流量L/h | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | 60000 | |
电加热功率KW | 30 | 42 | 54 | 60 | 90 | 108 | 156 | 225 | 450 | |
总电功率KW | 33 | 46 | 60 | 67 | 100 | 119 | 173 | 257 | 511 | |
工作噪音dB(A) | ≤78 | |||||||||
进/出油口管(DN)mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
外形尺寸mm | 长L | 1380 | 1500 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 3200 | 3600 |
宽W | 1100 | 1200 | 1250 | 1280 | 1300 | 1300 | 1380 | 1500 | 1600 | |
高H | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | 2300 | |
设备重量kg | 600 | 800 | 900 | 1050 | 1500 | 1800 | 2200 | 3960 | 4980 |
主要技术指标
工作真空 | -0.08~-0.099MPa |
工作压力 | ≤0.5MPa |
工作温度 | 40~70℃ |
电源 | 50Hz / 380V |
过滤精度 | 1~5μm |
油品净化后指标
处理前变压器油 | 经多次处理后变压器油 |
油中含水量≤50PPm | 油中含水量≤3PPm |
油中含气量≤10% | 油中含气量≤0.1% |
击穿电压(球级)≥30kv | 击穿电压(球级)≥70kv |
注意:因机型配置不同,产品型号与技术参数会有不同部分,以实物为准。